59rows
13 columns
Schema from the provider contract| Column | Type | Nullable | Key | References |
|---|---|---|---|---|
CustomerId | INTEGER | no | PK | — |
FirstName | NVARCHAR(40) | no | — | — |
LastName | NVARCHAR(20) | no | — | — |
Company | NVARCHAR(80) | yes | — | — |
Address | NVARCHAR(70) | yes | — | — |
City | NVARCHAR(40) | yes | — | — |
State | NVARCHAR(40) | yes | — | — |
Country | NVARCHAR(40) | yes | — | — |
PostalCode | NVARCHAR(10) | yes | — | — |
Phone | NVARCHAR(24) | yes | — | — |
Fax | NVARCHAR(24) | yes | — | — |
Email | NVARCHAR(60) | no | — | — |
SupportRepId | INTEGER | yes | — | Employee.EmployeeId |
Data preview
Sample records
| CustomerId | FirstName | LastName | Company | Address | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís | Gonçalves | Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 | São José dos Campos | SP |
| 2 | Leonie | Köhler | NULL | Theodor-Heuss-Straße 34 | Stuttgart | NULL |
| 3 | François | Tremblay | NULL | 1498 rue Bélanger | Montréal | QC |
| 4 | Bjørn | Hansen | NULL | Ullevålsveien 14 | Oslo | NULL |
| 5 | František | Wichterlová | JetBrains s.r.o. | Klanova 9/506 | Prague | NULL |
| 6 | Helena | Holý | NULL | Rilská 3174/6 | Prague | NULL |
| 7 | Astrid | Gruber | NULL | Rotenturmstraße 4, 1010 Innere Stadt | Vienne | NULL |
| 8 | Daan | Peeters | NULL | Grétrystraat 63 | Brussels | NULL |
Interactive explorer